30. März 2008
Keine Kommentare
Noch keine Kommentare.
RSS-Feed für Kommentare zu diesem Beitrag. TrackBack-URL
Leider ist die Kommentarfunktion zur Zeit deaktiviert.
Noch keine Kommentare.
RSS-Feed für Kommentare zu diesem Beitrag. TrackBack-URL
Leider ist die Kommentarfunktion zur Zeit deaktiviert.
MOTOR-TRAFFIC.de | 305 PS für 33.900 Euro WELT ONLINE - Ford schickt im Frühjahr 2009 den Focus RS auf die Piste und überrascht mit einem erstaunlich niedrigen Preis. 33.900 Euro müssen Kunden anlegen, um den mit 305 PS stärksten Serien-Focus aller Zeiten in der eigenen Garage parken zu dürfen. ... Preis Ford Focus RS Preise: Ford Focus RS ab 33 900 Euro |
![]() dsltarife.net | Alice-DSL: 30 Megabyte fürs Handy Pocketbrain - Das Internet ist mehr als nur ein DSL-Anschluss. Hansenet spendiert deshalb allen Kunden von Alice-DSL, die die Handy-Option gebucht haben, ab 9. Januar jeden Monat 30 Megabyte für den mobilen Internetzugang. Die Preise der DSL-Pakete erhöhen sich ... Alice bietet mobiles Datenvolumen kostenlos Angriff auf Blackberry: Alice verschenkt mobile Internet-Zugänge |
China plant größtes Solarkraftwerk der Welt sueddeutsche.de - Die Leistung von einem Gigawatt wäre doppelt so groß wie das bislang größte angekündigte PV-Kraftwerk. Dabei handelt es sich um eine 500-Megawatt-Anlage der Firmen OptiSolar und der PG&E Corp in Kalifornien. Wie Pavel Molchanov von der Beraterfirma ... Chinesen planen größtes Solarkraftwerk der Welt China plant größtes Solarkraftwerk der Welt |
![]() autobild.de | Extra cross WELT ONLINE - Normalerweise entpuppt sich die nächste Generation eines Autos als stärker, schneller und vor allem größer als sein Vorgänger. Nicht so der neue Cadillac SRX Crossover, der jetzt auf der NAIAS 2009 in Detroit Premiere feiert. ... Cadillac SRX Crossover Cadillac SRX: Eine Nummer kleiner |
![]() derStandard.at | Internet Explorer verliert User connect.de - Einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Net Applications zufolge hat Microsofts Browser Internet Explorer (IE) deutlich an Marktanteilen verloren. Die Analysten geben den Marktanteil im Dezember 2008 mit 68,15 Prozent an. ... Internet Explorer ließ 2008 Federn Internetexplorer verliert Marktanteile |
![]() Raumfahrer.net | Marsrover feiern fünften Geburtstag Spiegel Online - Sie laufen und laufen: Fünf Jahre nach der Landung funktionieren die beiden Mars-Roboter "Spirit" und "Opportunity" noch immer. Ursprünglich sollte ihre Mission wenige Monaten dauern. Aber die Nasa hat noch einiges mit den Zwillingsrovern vor. ... Spirit und Opportunity: Verlässliche Marsforscher Unermüdliche Veteranen |
![]() PC Games Hardware | NETZWELT-TICKER Android läuft auch auf dem Rechner Spiegel Online - Von Richard Meusers Was fürs Handy gut ist, ist auch für Netbook & Co geeignet: Scheint so, als tauge Googles Android auch als schlankes PC-Betriebssystem. Außerdem: Die US-Musikindustrie trennt sich von Datenschnüfflern, Facebook verklagt Power.com. ... Smartphone-Betriebssystem Android läuft auf dem Eee-PC Handy-Betriebssystem Android läuft auf Eee PCs |
![]() 20minuten | Pornografie-Vorwurf: China geht gegen Google vor FOCUS Online - Angeblich wegen pornografischen Inhalten hat China eine Verschärfung seiner Internetzensur angekündigt. Betroffen sind auch die großen Suchmaschinen. China hat eine Verschärfung seiner Internetzensur angekündigt. In einer Erklärung auf einer ... Google im Visier chinesischer Jugendschützer China kündigt verschärfte Internet-Zensur an |
![]() Chip Online | Symwave zeigt erste Demo-Festplatte mit USB 3.0 Heise Newsticker - Die Firma Symwave will auf der in dieser Woche startenden Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas erstmals Datenübertragungen per USB 3.0 demonstrieren – allerdings noch auf recht konspirative Art und Weise. Die Demo findet nach Terminvereinbarung ... Symwave kündigt Demonstration des neuen USB-3.0-Standards an USB 3.0: Seagate stellt Festplatten auf der CES vor |
![]() dsltarife.net | Telekommunikationspreise sinken 2008 um 3,3 Prozent ZDNet.de - Von Stefan Beiersmann Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, lagen im Jahresdurchschnitt 2008 die Preise für Telekommunikationsdienstleistungen 3,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. 2007 waren die Kosten für Festnetztelefonie, ... Preise für Telekommunikation sinken 2008 um 3,3% Stat.-Bundesamt - Preise für Telekommunikation sind gesunken |
läuft stressfrei mit WordPress ( WordPress.de )
